Food & Agro Division & Environmental
Food & Agro Division & Environmental Testing
Safe Food | Sustainable Environment | Scientific Integrity
Food & Agro Testing Capabilities
| Test Type | Description / Scope |
|---|---|
| Nutritional Labeling | Calories, Carbohydrates, Protein, Fat, Vitamins, Minerals |
| Pesticide Residue | Multi-residue screening in fruits, vegetables, grains as per FSSAI / Codex |
| Heavy Metals | Lead, Cadmium, Arsenic, Mercury, Chromium, Nickel, etc. |
| Mycotoxins | Aflatoxins, Ochratoxins, Fumonisins – tested using LC-MS/MS |
| Food Adulteration Testing | Detection of synthetic dyes, starch, sugar, added water, urea, etc. |
| Microbiological Safety | TPC, Yeast & Mold, E. coli, Salmonella, Coliforms, Listeria |
| GMO & Authenticity | Verification of GM presence in grains, soy, maize, and oilseeds |
| Shelf-life Studies | Stability, spoilage analysis, packaging compatibility |
Environmental Testing Parameters
| Sample Type | Parameters Tested |
|---|---|
| Water (Drinking, RO, Borewell, Effluent) | pH, TDS, Hardness, Turbidity, Heavy Metals, Fluoride, Nitrate, Microbial Load |
| Air Quality (Ambient / Stack) | PM2.5, PM10, SOx, NOx, CO, VOCs, Emission Monitoring |
| Soil | pH, Electrical Conductivity, Macro & Micronutrients, Organic Carbon, Metals |
| Noise | Day/Night Time Monitoring – Industrial, Commercial, Residential Zones |
| Solid Waste / Sludge | Moisture, pH, Volatile Matter, Toxic Element Screening |
Applicable Industries
| Agro & Food Processing | FMCG & Packaged Foods | Dairy & Animal Feed | Environmental Consultants | Pharmaceutical Units | Municipal Corporations |
Standards Followed
| Standard | Relevance |
|---|---|
| FSSAI | Compliance for Food Safety & Nutritional Labeling |
| BIS / IS Standards | Water, Soil, Air, and Food Testing Regulations |
| MoEF & CPCB Guidelines | Environmental Monitoring & Reporting Standards |
| AOAC / USP / WHO | Global Testing Protocols for Accurate Results |
Instruments Used
| ICP-OES / AAS | Heavy Metals & Elemental Analysis |
| HPLC / LC-MS/MS | Mycotoxins, Additives, Antibiotics, Residue Testing |
| GC / GC-MS | Pesticide Residue, VOCs, Solvent Traces |
| UV-Vis Spectrophotometer | Nutrient and Colorimetric Assays |
| Microbial Incubators | Total Plate Count, Pathogen Detection |
Get a Quote
Connect with our experts for hassle-free, traceable, and standard-compliant calibration services.
Need more help?
Connect with our experts for hassle-free, traceable, and standard-compliant calibration services.
Customer Services
9040043100
Free Consultation
6370971378